ANALISIS TOGEL TAIWAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Taiwan
Hari Tanggal Periode Result
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Besar Kecil As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Besar Kecil Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Besar Kecil Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Besar Kecil Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Colok Jitu As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Colok Jitu Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Colok Jitu Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Colok Jitu Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Dasar Besar Kecil Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Ganjil Genap As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Ganjil Genap Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Kembang Kempis Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Shio Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723 11.Kambing
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952 4.Harimau
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567 7.Babi
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296 12.Kuda
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097 1.Ular
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158 10.Monyet
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336 12.Kuda
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469 9.Ayam
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859 11.Kambing
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484 12.Kuda
Analisis Data Silang Homo Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Silang Homo Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Silang Homo Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484
Analisis Data Tengah Tepi Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Selasa 15-04-2025 3604-TW 102723
Senin 14-04-2025 3603-TW 036952
Minggu 13-04-2025 3602-TW 828567
Sabtu 12-04-2025 3601-TW 733296
Jumat 11-04-2025 3600-TW 811097
Kamis 10-04-2025 3599-TW 495158
Rabu 09-04-2025 3598-TW 654336
Selasa 08-04-2025 3597-TW 481469
Senin 07-04-2025 3596-TW 023859
Minggu 06-04-2025 3595-TW 860484