ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369 9.Ayam
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200 4.Harimau
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478 6.Tikus
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626 2.Naga
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492 8.Anjing
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519 7.Babi
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769 9.Ayam
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895 11.Kambing
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536 12.Kuda
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301 1.Ular
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Rabu 26-03-2025 1807-JP 986369
Selasa 25-03-2025 1806-JP 723200
Senin 24-03-2025 1805-JP 238478
Minggu 23-03-2025 1804-JP 495626
Sabtu 22-03-2025 1803-JP 364492
Jumat 21-03-2025 1802-JP 912519
Kamis 20-03-2025 1801-JP 158769
Rabu 19-03-2025 1800-JP 510895
Selasa 18-03-2025 1799-JP 388536
Senin 17-03-2025 1798-JP 503301