ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183 11.Kambing
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946 10.Monyet
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379 7.Babi
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097 1.Ular
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940 4.Harimau
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584 12.Kuda
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731 7.Babi
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372 12.Kuda
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387 3.Kelinci
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294 10.Monyet
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Selasa 15-04-2025 1827-JP 037183
Senin 14-04-2025 1826-JP 376946
Minggu 13-04-2025 1825-JP 602379
Sabtu 12-04-2025 1824-JP 581097
Jumat 11-04-2025 1823-JP 162940
Kamis 10-04-2025 1822-JP 947584
Rabu 09-04-2025 1821-JP 829731
Selasa 08-04-2025 1820-JP 317372
Senin 07-04-2025 1819-JP 580387
Minggu 06-04-2025 1818-JP 715294