ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296 12.Kuda
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272 12.Kuda
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835 11.Kambing
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706 6.Tikus
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562 2.Naga
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046 10.Monyet
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206 6.Tikus
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102 2.Naga
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436 12.Kuda
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143 7.Babi
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Kamis 27-02-2025 1780-JP 833296
Rabu 26-02-2025 1779-JP 395272
Selasa 25-02-2025 1778-JP 263835
Senin 24-02-2025 1777-JP 392706
Minggu 23-02-2025 1776-JP 424562
Sabtu 22-02-2025 1775-JP 793046
Jumat 21-02-2025 1774-JP 108206
Kamis 20-02-2025 1773-JP 820102
Rabu 19-02-2025 1772-JP 052436
Selasa 18-02-2025 1771-JP 949143