ANALISIS TOGEL SYDNEY

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Sydney
Hari Tanggal Periode Result
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Sydney
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Sydney
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Besar Kecil As Sydney
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Besar Kecil Kop Sydney
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Besar Kecil Kepala Sydney
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Besar Kecil Ekor Sydney
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Colok Jitu As Sydney
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Colok Jitu Kop Sydney
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Colok Jitu Kepala Sydney
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Colok Jitu Ekor Sydney
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Dasar Besar Kecil Sydney
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Sydney
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Ganjil Genap As Sydney
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Ganjil Genap Kop Sydney
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Sydney
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Sydney
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Kembang Kempis Depan Sydney
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Sydney
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Sydney
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Shio Sydney
Hari Tanggal Periode Result Shio
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939 3.Kelinci
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155 7.Babi
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367 7.Babi
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152 4.Harimau
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701 1.Ular
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359 11.Kambing
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387 3.Kelinci
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115 3.Kelinci
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395 11.Kambing
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080 8.Anjing
Analisis Data Silang Homo Depan Sydney
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Silang Homo Tengah Sydney
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Silang Homo Belakang Sydney
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080
Analisis Data Tengah Tepi Sydney
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Selasa 15-04-2025 4607-SD 940939
Senin 14-04-2025 4606-SD 470155
Minggu 13-04-2025 4605-SD 215367
Sabtu 12-04-2025 4604-SD 037152
Jumat 11-04-2025 4603-SD 943701
Kamis 10-04-2025 4602-SD 724359
Rabu 09-04-2025 4601-SD 005387
Selasa 08-04-2025 4600-SD 936115
Senin 07-04-2025 4599-SD 307395
Minggu 06-04-2025 4598-SD 394080